FETÖ'DEN 15 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Uşak'ta FETÖ'den 15 kişi daha tutuklandı. İki günde tutuklananların sayısı 30 oldu.
Adliye&Jan.&Polis
02.11.2016, 05:12

Onur Meşe, Hüseyin Gün, Rıza Seyfullah Turhan, Yasin Altı, Mustafa Asal, Harun Keskin, İhsan Atıcı, Yunus Emre Erek, Adem Kılıç, Yusuf Gider, Mehmet Mehdi Ezer Mehmet Sait Kaplan, Cafer Önder, Veysel Anıl ve Mehmet Acar "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne yardım etmek" suçlarından tutuklandı. Y.D. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
20
açık

Karahallı Belediye Başkanı Ali Tpçunun Çalışmalarından mennumusunuz?
Namaz Vakti
14 Ağustos 2022
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Adana Demirspor | 2 | 6 |
2. Trabzonspor | 2 | 6 |
3. Başakşehir | 1 | 3 |
4. Alanyaspor | 1 | 3 |
5. Beşiktaş | 1 | 3 |
6. Giresunspor | 2 | 3 |
7. Galatasaray | 2 | 3 |
8. Kayserispor | 2 | 3 |
9. Fenerbahçe | 1 | 1 |
10. Ümraniye | 1 | 1 |
11. Gaziantep FK | 1 | 1 |
12. Ankaragücü | 1 | 1 |
13. Konyaspor | 1 | 1 |
14. Sivasspor | 2 | 1 |
15. Antalyaspor | 1 | 0 |
16. Hatayspor | 1 | 0 |
17. Karagümrük | 1 | 0 |
18. İstanbulspor | 2 | 0 |
19. Kasımpaşa | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 1 | 3 |
2. Boluspor | 1 | 3 |
3. Eyüpspor | 1 | 3 |
4. Altınordu | 1 | 1 |
5. Gençlerbirliği | 1 | 1 |
6. Keçiörengücü | 1 | 1 |
7. Rizespor | 1 | 1 |
8. Adanaspor | 0 | 0 |
9. Bandırmaspor | 0 | 0 |
10. Bodrumspor | 0 | 0 |
11. Erzurumspor | 0 | 0 |
12. Göztepe | 0 | 0 |
13. Pendikspor | 0 | 0 |
14. Sakaryaspor | 0 | 0 |
15. Tuzlaspor | 0 | 0 |
16. Ö.K Yeni Malatya | 0 | 0 |
17. Denizlispor | 1 | 0 |
18. Manisa Futbol Kulübü | 1 | 0 |
19. Altay | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 2 | 6 |
2. Arsenal | 2 | 6 |
3. Brentford | 2 | 4 |
4. Newcastle | 2 | 4 |
5. Leeds United | 2 | 4 |
6. Brighton | 2 | 4 |
7. Tottenham | 1 | 3 |
8. Chelsea | 1 | 3 |
9. Aston Villa | 2 | 3 |
10. Bournemouth | 2 | 3 |
11. Fulham | 2 | 2 |
12. Liverpool | 1 | 1 |
13. Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 |
14. Leicester City | 2 | 1 |
15. Southampton | 2 | 1 |
16. Everton | 2 | 0 |
17. Crystal Palace | 1 | 0 |
18. Nottingham Forest | 1 | 0 |
19. West Ham United | 1 | 0 |
20. M. United | 2 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Villarreal | 1 | 3 |
2. Osasuna | 1 | 3 |
3. Celta Vigo | 1 | 1 |
4. Espanyol | 1 | 1 |
5. Barcelona | 1 | 1 |
6. Rayo Vallecano | 1 | 1 |
7. Almeria | 0 | 0 |
8. Athletic Bilbao | 0 | 0 |
9. Atletico Madrid | 0 | 0 |
10. Cadiz | 0 | 0 |
11. Elche | 0 | 0 |
12. Getafe | 0 | 0 |
13. Girona | 0 | 0 |
14. Mallorca | 0 | 0 |
15. Real Betis | 0 | 0 |
16. Real Madrid | 0 | 0 |
17. Real Sociedad | 0 | 0 |
18. Valencia | 0 | 0 |
19. Sevilla | 1 | 0 |
20. Real Valladolid | 1 | 0 |
layacaksiniz tororustleri