Trafik kazası sonucunda araçlarda meydana gelen maddi hasarlar sigorta poliçelerinden karşılanmaktadır. Kaza sonucunda kaza yapan aracın onarımı yapılmasına rağmen aracın satışında piyasa değeri düşmektedir. Örneğin; kaza öncesi aracın değeri 90.000-TL iken kaza sonrası aracın hasar kaydı bulunmasından dolayı aracın daha düşük bir fiyata satılması nedeni ile aradaki fiyat farkı araç değer kaybıdır. Karşı tarafın kusuruyla trafik kazası sonucunda aracın satış fiyatı düştü ise araç değer kaybı tazminatı alma hakkınız bulunduğunu bir çok vatandaş bilmiyor.
Konu ile ilgili usak.tv ye açıklamada bulunan VİP Danışmanlık sahibi Ferruh Gökçümen: "Araç değer kaybı tazminatı Bu tazminatın tutarı ise hasarın niteliğine, aracın üretim yılına, marka, model ve kilometresine göre değişiklik göstermektedir. Araç değer kaybı davalarında zaman aşımı süresi 2 yıldır. Kazanın olduğu tarihten itibaren 2 yıl içerisinde araç değer kaybı talebinde bulunulması gerekmektedir. Araç değer kaybı, kusurlu araç sahibi ile aracın sigorta şirketinden talep edilebilir. Trafik kazası sonrası araçta meydana gelen değer kaybının tespiti ve zararın giderilmesi için kaza mağdurlarına gerekli yardım ve bilgilendirme VİP Danışmanlık tarafından yapılmaktadır.
VİP Danışmanlık ayrıca ölümlü yaralanmalı trafik kazasında ve iş kazası tazminatında sizlere gerekli ve profesyonel hizmet sunmaktadır" dedi.
VİP DANIŞMANLKIK 1 YILDIR UŞAK'TA KURUMSAL OLARAK TÜRKİYE'NİN HER YERİNE HİZMET VERİYOR.
ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VE PROFESYONEL HASAR ÇÖZÜMÜ – VİP DANIŞMANLIK
İslice Mahallesi Dere Sokak NO:24/D (MUTFAK Restaurant Karşısı)
Tel: 0545 434 56 88


| İmsak | |||
| Güneş | |||
| Öğle | |||
| İkindi | |||
| Akşam | |||
| Yatsı |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 15 | 36 |
| 2. Trabzonspor | 15 | 34 |
| 3. Fenerbahçe | 15 | 33 |
| 4. Göztepe | 15 | 26 |
| 5. Beşiktaş | 15 | 25 |
| 6. Samsunspor | 15 | 25 |
| 7. Gaziantep FK | 15 | 23 |
| 8. Kocaelispor | 15 | 19 |
| 9. Başakşehir FK | 15 | 17 |
| 10. Alanyaspor | 15 | 17 |
| 11. Konyaspor | 15 | 16 |
| 12. Gençlerbirliği | 16 | 15 |
| 13. Çaykur Rizespor | 15 | 15 |
| 14. Kasımpaşa | 16 | 15 |
| 15. Antalyaspor | 15 | 15 |
| 16. Eyüpspor | 15 | 13 |
| 17. Kayserispor | 15 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 15 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 16 | 32 |
| 2. Amed SK | 16 | 32 |
| 3. Esenler Erokspor | 16 | 31 |
| 4. Bodrum FK | 16 | 30 |
| 5. Çorum FK | 16 | 28 |
| 6. Iğdır FK | 16 | 28 |
| 7. Boluspor | 17 | 26 |
| 8. Erzurumspor FK | 16 | 26 |
| 9. Bandırmaspor | 16 | 26 |
| 10. Serik Belediyespor | 16 | 25 |
| 11. Keçiörengücü | 16 | 21 |
| 12. Van Spor FK | 16 | 21 |
| 13. Sivasspor | 16 | 20 |
| 14. Sakaryaspor | 16 | 19 |
| 15. İstanbulspor | 16 | 18 |
| 16. Sarıyer | 16 | 17 |
| 17. Manisa FK | 16 | 16 |
| 18. Ümraniyespor | 16 | 15 |
| 19. Hatayspor | 16 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 17 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 15 | 33 |
| 2. Manchester City | 15 | 31 |
| 3. Aston Villa | 15 | 30 |
| 4. Crystal Palace | 15 | 26 |
| 5. Chelsea | 15 | 25 |
| 6. Manchester United | 15 | 25 |
| 7. Everton | 15 | 24 |
| 8. Brighton & Hove Albion | 15 | 23 |
| 9. Sunderland | 15 | 23 |
| 10. Liverpool | 15 | 23 |
| 11. Tottenham | 15 | 22 |
| 12. Newcastle United | 15 | 22 |
| 13. Bournemouth | 15 | 20 |
| 14. Brentford | 15 | 19 |
| 15. Fulham | 15 | 17 |
| 16. Leeds United | 15 | 15 |
| 17. Nottingham Forest | 15 | 15 |
| 18. West Ham United | 15 | 13 |
| 19. Burnley | 15 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 15 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 16 | 40 |
| 2. Real Madrid | 16 | 36 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 16 | 31 |
| 5. Espanyol | 15 | 27 |
| 6. Real Betis | 15 | 24 |
| 7. Athletic Bilbao | 16 | 23 |
| 8. Getafe | 15 | 20 |
| 9. Elche | 15 | 19 |
| 10. Celta Vigo | 15 | 19 |
| 11. Deportivo Alaves | 15 | 18 |
| 12. Rayo Vallecano | 15 | 17 |
| 13. Sevilla | 15 | 17 |
| 14. Real Sociedad | 16 | 16 |
| 15. Osasuna | 15 | 15 |
| 16. Valencia | 15 | 15 |
| 17. Girona | 16 | 15 |
| 18. Mallorca | 15 | 14 |
| 19. Real Oviedo | 15 | 10 |
| 20. Levante | 15 | 9 |
1,5 yıl önce kazaya karışan aracımla ilgili mağduriyetimi fazlası ile giderdiği için ferruh bey'e burada çok teşekkür ederim.