HYUNDAI ACCENT BLUE TEST SÜRÜŞ GÜNLERİ

HYUNDAI ACCENT BLUE TEST SÜRÜŞ GÜNLERİ

Otomotiv 08.04.2011, 12:37
HYUNDAI ACCENT BLUE TEST SÜRÜŞ GÜNLERİ

Yeni araç alacaklar yada araçlarını değiştirecekler Hyundai Accent Blue’yi test etmek istiyorlarsa bu fırsatı kaçırmasın.

Coupe tarzı sedan görünümü ile  akıcı bir tasarımla şık,  sofistike ve dinamik bir görünüme sahip olan ACCENT BLUE’ nun 9-10 NİSAN’da yapılacak tanıtım ve test sürüş günülerinde Uşak’lı oto severleri Çiftçioğlu Hyundaı Plaza’da bekliyor. 

Adres:

Atatürk Bulvarı Çiftçioğlu Plaza  No: 86/A  UŞAK

TEL: 0 276 231 64 07

Yorumlar (0)
8
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Ağustos 2025
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Konyaspor 1 3
3. Göztepe 1 3
4. Antalyaspor 1 3
5. Samsunspor 1 3
6. Trabzonspor 1 3
7. Alanyaspor 0 0
8. Başakşehir FK 0 0
9. Beşiktaş 0 0
10. Fenerbahçe 0 0
11. Kayserispor 0 0
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Kasımpaşa 1 0
14. Kocaelispor 1 0
15. Eyüpspor 1 0
16. Çaykur Rizespor 1 0
17. Fatih Karagümrük 1 0
18. Gaziantep FK 1 0
Takımlar O P
1. Serik Belediyespor 2 4
2. Keçiörengücü 1 3
3. Çorum FK 1 3
4. Erzurumspor FK 1 3
5. Van Spor FK 1 3
6. Iğdır FK 1 3
7. Ümraniyespor 2 3
8. Esenler Erokspor 1 1
9. Bandırmaspor 1 1
10. Bodrum FK 1 1
11. Pendikspor 1 1
12. Sakaryaspor 1 1
13. İstanbulspor 1 1
14. Boluspor 1 0
15. Manisa FK 1 0
16. Sarıyer 1 0
17. Hatayspor 1 0
18. Amed SK 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Adana Demirspor 1 1
Takımlar O P
1. Liverpool 1 3
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton & Hove Albion 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Fulham 0 0
11. Leeds United 0 0
12. Manchester City 0 0
13. Manchester United 0 0
14. Newcastle United 0 0
15. Nottingham Forest 0 0
16. Sunderland 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Ham United 0 0
19. Wolverhampton 0 0
20. Bournemouth 1 0
Takımlar O P
1. Rayo Vallecano 1 3
2. Villarreal 1 3
3. Deportivo Alaves 0 0
4. Athletic Bilbao 0 0
5. Atletico Madrid 0 0
6. Barcelona 0 0
7. Celta Vigo 0 0
8. Elche 0 0
9. Espanyol 0 0
10. Getafe 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Valencia 0 0
19. Girona 1 0
20. Real Oviedo 1 0