Belediye İşçisi Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu

Belediye İşçisi Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu

Güncel 14.09.2015, 17:30
Belediye İşçisi Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu
Adıyaman’da borçlarından dolayı kredi çekmek isteyen belediye işçisi dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
İddiaya göre, borçları nedeniyle bankadan kredi çekmek isteyen fakat mali durumu iyi olmadığı için banka tarafından kredi verilmeyen Halil M. adlı şahıs, internet üzerinden kredi başvurusu yapmak istedi. Aracı bir internet sitesi üzerinden başvuruda bulunan Halil M’yi dolandırıcılar arayarak, 70 bin TL’lik krediyi bankadan çekebileceklerini ancak bu işlem öncesinde hesaba bin TL yatırılması gerektiğini belirttiler.
70 bin TL’lik kredi için bin TL borç bulan şahıs parayı banka üzerinden hesaba yatırmak istediği esnada dolandırılma ihtimaline karşı durumu polise bildirdi.
Haber merkezinin anonsu üzerine polis ekipleri şahısla irtibata geçerek, parayı yatırmaması gerektiğini belirterek, dolandırılmaktan son anda kurtardı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yorumlar (0)
8
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Mart 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 26 64
2.  Fenerbahçe 26 57
3.  Trabzonspor 26 57
4.  Beşiktaş 26 49
5.  Göztepe 26 43
6.  Başakşehir FK 26 42
7.  Samsunspor 26 35
8.  Kocaelispor 26 33
9.  Gaziantep FK 26 33
10.  Çaykur Rizespor 26 30
11.  Alanyaspor 26 28
12.  Konyaspor 26 27
13.  Gençlerbirliği 26 25
14.  Kasımpaşa 26 24
15.  Antalyaspor 26 24
16.  Eyüpspor 26 22
17.  Kayserispor 26 20
18.  Fatih Karagümrük 26 17
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 31 66
2.  Amed SK 31 64
3.  Esenler Erokspor 30 63
4.  Çorum FK 30 56
5.  Pendikspor 31 53
6.  Bodrum FK 30 51
7.  Bandırmaspor 30 46
8.  Keçiörengücü 31 44
9.  Sivasspor 31 44
10.  Iğdır FK 30 44
11.  Manisa FK 31 43
12.  Van Spor FK 31 42
13.  Boluspor 30 41
14.  İstanbulspor 31 39
15.  Ümraniyespor 31 38
16.  Sarıyer 31 38
17.  Sakaryaspor 31 32
18.  Serik Belediyespor 31 32
19.  Hatayspor 31 7
20.  Adana Demirspor 31 3
Takımlar O P
1.  Arsenal 31 70
2.  Manchester City 30 61
3.  Manchester United 30 54
4.  Aston Villa 30 51
5.  Liverpool 30 49
6.  Chelsea 30 48
7.  Brentford 29 44
8.  Everton 30 43
9.  Newcastle United 30 42
10.  Bournemouth 30 41
11.  Fulham 30 41
12.  Brighton & Hove Albion 30 40
13.  Sunderland 30 40
14.  Crystal Palace 30 39
15.  Leeds United 30 32
16.  Tottenham 30 30
17.  Nottingham Forest 30 29
18.  West Ham United 30 29
19.  Burnley 30 20
20.  Wolverhampton 30 16
Takımlar O P
1.  Barcelona 28 70
2.  Real Madrid 28 66
3.  Atletico Madrid 28 57
4.  Villarreal 28 55
5.  Real Betis 28 44
6.  Celta Vigo 28 41
7.  Real Sociedad 28 38
8.  Espanyol 28 37
9.  Getafe 28 35
10.  Athletic Bilbao 28 35
11.  Osasuna 28 34
12.  Girona 28 34
13.  Valencia 28 32
14.  Sevilla 28 31
15.  Rayo Vallecano 27 31
16.  Mallorca 28 28
17.  Deportivo Alaves 28 28
18.  Elche 28 26
19.  Levante 27 22
20.  Real Oviedo 28 21