ÖZEL CEYLİNE HOSPİTAL DA NELER OLUYOR
ÖZEL CEYLİNE HOSPİTAL DA NELER OLUYOR

Sobadan zehirlenen AK Parti Uşak Milletvekili Mustafa ÇETİN’e anjiyo yapılması ile gündeme gelen ÖZEL CEYLİNE Hastanesi ile ilgili şikayetler ve dedikodular Uşak’ta gündemi meşgul ediyor.
Mustafa ÇETİN’e anjiyo yapıldıktan sonra ÇETİN’in Kalp rahatsızlığından değil zehirlendiğinin ortaya çıkması sonucu ÖZEL CEYLİNE HOSPİTAL bir açıklama yapmıştı. Açıklamada:
03.05.2009 günü Saygıdeğer Milletvekilimiz Sn Mustafa Çetin beyefendinin rahatsızlanarak kurumumuza başvurusu sonrası bazı basın kuruluşlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.ilgili tarihte sayın Milletvekilimiz kalp krizi ön tanısı ile Kardiyolog eşliğinde ulaştırılmış ve yapılan tüm tetkikleri sonrasında gerçekleştirilen Angiografi işlemi tarafımıza iletilen bu ön tanı üzerine yapılmıştır.Yapılan angiografi işleminde herhangi bir patolojik bilgiye rastlanmamıştır.Sayın Vekilimizin geçirmiş olduğu üzücü rahatsızlık ile ilgili resmi bir açıklama tarafımızca bilinmemekte olup resmi kurumların ve Ceyline Hospıtal’ın halk nezdindeki güvenilirliğinin zedelenmesinin sağlık camiasına ve halkın sağlığına herhangi bir katkı sağlamayacağını düşünmekteyiz TÜM KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA” deniliyordu.
Ancak ortada bir gerçek vardı oda Mustafa ÇETİN’in Kalp rahatsızlığından değil soba zehirlenmesinden rahatsızlandığı gerçeği idi.
Peki milletvekili ne bile anjiyo yapan hastanede günlük kaç kişiye anjiyo yapılıyor? Kaç kişi açık kalp ameliyatına sokuluyor? Bu güne kadar kaç kişi Ajiyo yapıldı kaç kişiye açık kalp ameliyatı yapıldı?
ÖZEL CEYLİNE HOSPİTAL Sahibi Ahmet CEYLAN ve Başhekim Ömer Faruk AZAL ve Sağlık Müdürü Ali TAŞÇI’ya soruyoruz…
Sayın Ömer Faruk Azal Bu güne kadar hastanenizde ne kaç doktor değişti. Gelen doktorlar kısa sürede neden kaçıyor? Doktorlar mı beceriksiz çıkıyor yoksa Hastane sahibi Ahmet ceylan fazladan gereksiz ameliyat yaptırmak istediği için mi doktorlar bunu kabul etmeyerek kaçıyorlar?
Hastanenizde bu güne kadar kaç kişi yaşamını yitirdi? Bunlardan kaç tanesi ameliyat sonrası öldü?
Küçük bir diz ameliyatından hasta ölür mü?
Ahmet Ceylan’ın hastaneyi fabrika yönetir gibi yönetmeye çalıştığı sosyal güvencesi olamayan hastalardan çok yüksek ücretler istendiği ve pazarlıkla bu rakamların düşürüldüğü biliniyor. Hastane yönetmek ile fabrika yönetmek arasındaki farkı biliyor musunuz?
Sağlık Müdürü Sayın Ali TAŞÇI bu güne kadar müdürlüğünüze ÖZEL CEYLİNE HOSPİTAL ile ilgili kaç şikayet geldi? Bunlar hakkında ne işlemi yaptınız. Geçtiğimiz günlerde Ahmet CEYLAN’ın verdiği yemekte sizde varmışsınız bu yemekte bu sıkıntıları da konuştunuz mu? Şimdilik sorularımız bu kadar.. Bu soruları sormak için hastanede muhatap bulamadığımız ve kamooyunda dolaşan yoğun dedikodular ve iddialara açıklık getirilmesi için soruyoruz.
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Konyaspor | 1 | 3 |
2. Galatasaray | 1 | 3 |
3. Göztepe | 1 | 3 |
4. Antalyaspor | 1 | 3 |
5. Samsunspor | 1 | 3 |
6. Trabzonspor | 1 | 3 |
7. Alanyaspor | 0 | 0 |
8. Başakşehir FK | 0 | 0 |
9. Beşiktaş | 0 | 0 |
10. Fatih Karagümrük | 0 | 0 |
11. Fenerbahçe | 0 | 0 |
12. Kayserispor | 0 | 0 |
13. Gençlerbirliği | 1 | 0 |
14. Kasımpaşa | 1 | 0 |
15. Kocaelispor | 1 | 0 |
16. Eyüpspor | 1 | 0 |
17. Çaykur Rizespor | 1 | 0 |
18. Gaziantep FK | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Keçiörengücü | 1 | 3 |
2. Çorum FK | 1 | 3 |
3. Erzurumspor FK | 1 | 3 |
4. Van Spor FK | 1 | 3 |
5. Iğdır FK | 1 | 3 |
6. Ümraniyespor | 1 | 3 |
7. Esenler Erokspor | 1 | 1 |
8. Bandırmaspor | 1 | 1 |
9. Bodrum FK | 1 | 1 |
10. Pendikspor | 1 | 1 |
11. Sakaryaspor | 1 | 1 |
12. İstanbulspor | 1 | 1 |
13. Serik Belediyespor | 1 | 1 |
14. Boluspor | 1 | 0 |
15. Manisa FK | 1 | 0 |
16. Sarıyer | 1 | 0 |
17. Hatayspor | 1 | 0 |
18. Amed SK | 1 | 0 |
19. Sivasspor | 1 | 0 |
20. Adana Demirspor | 1 | 1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 0 | 0 |
2. Aston Villa | 0 | 0 |
3. Bournemouth | 0 | 0 |
4. Brentford | 0 | 0 |
5. Brighton & Hove Albion | 0 | 0 |
6. Burnley | 0 | 0 |
7. Chelsea | 0 | 0 |
8. Crystal Palace | 0 | 0 |
9. Everton | 0 | 0 |
10. Fulham | 0 | 0 |
11. Leeds United | 0 | 0 |
12. Liverpool | 0 | 0 |
13. Manchester City | 0 | 0 |
14. Manchester United | 0 | 0 |
15. Newcastle United | 0 | 0 |
16. Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. Sunderland | 0 | 0 |
18. Tottenham | 0 | 0 |
19. West Ham United | 0 | 0 |
20. Wolverhampton | 0 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Deportivo Alaves | 0 | 0 |
2. Athletic Bilbao | 0 | 0 |
3. Atletico Madrid | 0 | 0 |
4. Barcelona | 0 | 0 |
5. Celta Vigo | 0 | 0 |
6. Elche | 0 | 0 |
7. Espanyol | 0 | 0 |
8. Getafe | 0 | 0 |
9. Girona | 0 | 0 |
10. Levante | 0 | 0 |
11. Mallorca | 0 | 0 |
12. Osasuna | 0 | 0 |
13. Rayo Vallecano | 0 | 0 |
14. Real Betis | 0 | 0 |
15. Real Madrid | 0 | 0 |
16. Real Oviedo | 0 | 0 |
17. Real Sociedad | 0 | 0 |
18. Sevilla | 0 | 0 |
19. Valencia | 0 | 0 |
20. Villarreal | 0 | 0 |
artık yolsuzluk yapanları çıra ile yakma, üstüne mazot dök yak :D