Flaş Haber
İkinci el araç alımı yüzde 10 düştü
Uşak’ta seçimlerin galibi AK Partinin belediye Başkan adayı Mehmet Çakın bugün mazbatasını aldı.
Adliye önünde yapılan Mazbata töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çakın kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür ederek bundan sonra bütün kesimleri kucaklayacaklarını ve Uşaklılara eşit hizmet edeceklerini söyledi. Hizmetlerini yaparken doğruluktan adaletten yana olacaklarını hizmetleri yaparken birlikte karar alacaklarını söyledi.

Karahallı Belediye Başkanı Ali Tpçunun Çalışmalarından mennumusunuz?
Namaz Vakti
28 Eylül 2023
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 6 | 16 |
2. Fenerbahçe | 5 | 15 |
3. A.Demirspor | 6 | 11 |
4. Rizespor | 6 | 11 |
5. Hatayspor | 6 | 10 |
6. Beşiktaş | 6 | 10 |
7. Trabzonspor | 6 | 9 |
8. Kayserispor | 6 | 9 |
9. Konyaspor | 6 | 9 |
10. Kasımpasa | 6 | 9 |
11. Alanyaspor | 6 | 7 |
12. Ankaragücü | 6 | 6 |
13. Antalyaspor | 6 | 6 |
14. Karagümrük | 6 | 6 |
15. Sivasspor | 6 | 6 |
16. Pendikspor | 6 | 4 |
17. Başakşehir | 5 | 3 |
18. Gaziantep FK | 6 | 3 |
19. İstanbulspor | 5 | 2 |
20. Samsunspor | 5 | 1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 6 | 18 |
2. Bandırmaspor | 6 | 12 |
3. Ahlatçı Çorum FK | 6 | 12 |
4. Kocaelispor | 6 | 12 |
5. Bodrumspor | 6 | 11 |
6. Manisa FK | 6 | 11 |
7. Keçiörengücü | 6 | 11 |
8. Gençlerbirliği | 6 | 10 |
9. Göztepe | 6 | 8 |
10. Şanlıurfaspor | 6 | 8 |
11. Erzurumspor | 6 | 6 |
12. Adanaspor | 6 | 6 |
13. Boluspor | 6 | 6 |
14. Sakaryaspor | 6 | 5 |
15. Giresunspor | 6 | 4 |
16. Altay | 6 | 4 |
17. Tuzlaspor | 6 | 3 |
18. Ümraniye | 6 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 6 | 18 |
2. Liverpool | 6 | 16 |
3. Brighton | 6 | 15 |
4. Tottenham | 6 | 14 |
5. Arsenal | 6 | 14 |
6. Aston Villa | 6 | 12 |
7. West Ham United | 6 | 10 |
8. Newcastle | 6 | 9 |
9. M. United | 6 | 9 |
10. Crystal Palace | 6 | 8 |
11. Fulham | 6 | 8 |
12. Nottingham Forest | 6 | 7 |
13. Brentford | 6 | 6 |
14. Chelsea | 6 | 5 |
15. Everton | 6 | 4 |
16. Wolves | 6 | 4 |
17. Bournemouth | 6 | 3 |
18. Luton Town | 5 | 1 |
19. Burnley | 5 | 1 |
20. Sheffield United | 6 | 1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Girona | 7 | 19 |
2. Real Madrid | 7 | 18 |
3. Barcelona | 7 | 17 |
4. Athletic Bilbao | 7 | 14 |
5. Real Sociedad | 7 | 12 |
6. Rayo Vallecano | 7 | 11 |
7. Atletico Madrid | 5 | 10 |
8. Valencia | 7 | 10 |
9. Cadiz | 7 | 9 |
10. Getafe | 7 | 8 |
11. Real Betis | 6 | 8 |
12. Sevilla | 6 | 7 |
13. Osasuna | 6 | 7 |
14. Villarreal | 7 | 7 |
15. Mallorca | 7 | 6 |
16. Deportivo Alaves | 6 | 6 |
17. Las Palmas | 7 | 5 |
18. Celta Vigo | 6 | 4 |
19. Granada | 6 | 3 |
20. Almeria | 7 | 2 |
bende belediyede ki boş boş yatan boş yere yer kaplayan insanlardan arınmanızı rica ediyorum sayın başkan