SAĞLIĞI FITIK ETTİ KENDİ FITIK OLDU VE SONUNDA İSTİFA ETTİ
SAĞLIĞI FITIK ETTİ KENDİ FITIK OLDU VE SONUNDA İSTİFA ETTİ
Göreve geldiği ilk günden itibaren sağlık camiasını inim inim inleten Sağlık Müdürü Ali TAŞÇı deyim yerindeyse sağlık teşkilatını fıtık etti ama kendisi de boyun fığı geçiriyor. Dün yapılan İl Genel Meclisi Toplantısında boyunlukla Aile Hekimliği konusunda bilgi veren Ali TAŞÇI Aile hekimi olmak başvuruda bulundu. Eğer aile hekimliği onaylanırsa Ali TAŞÇI Sağlık Müdürlüğünden ayrılmak zorunda kalacak. Sonucun Temmuz ayında belli olacağı ve ozaman kadar da TAŞÇInın Sağlık Müdürlüğü görevini yürüteceği belirtiliyor.
Seçim öcesi Ali TAŞÇI’nın görevden alınma yazısı gelmiş AK Parti İl Başkanı Ali IŞIK’ın ısrarları ile bu görevden aldırma durdurlmuş ve AK Parti’de kızgın sağlıkçılarında etkisiyle seçimi kaybetmişti. Seçimden sonra da Ali TAŞÇI nasıl olsa bırakacak diye vekiller de sağlık müdürünün bırakacağı zamanı beklemeye başlamışlardı. AK Parti’de fırtınaların kopmasına sebep olan Ali TAŞÇI artık sağlım müdürlüğü koltuğunu bırakıyor ama sağlık teşkilatı ve kendisi artık fıtık olmuş durumda..
Hakkında sayısız haber yaptığımız sayısız soruşturma ve teftiş geçiren Ali TAŞÇI artık Aile hekimi olarak görev yapacak. Bizim en çok merak ettiğimiz ise bir zamanlar inim inim inlettiği sağlık teşkilatının nasıl yüzne bakacağı.. Yeni görev yerinde başarılar sayın Ali TAŞÇI herşeye rağmen seni tebrik etmek lazım heykeli dikilecek adamsın. Neden dersen herkesi birbirine düşürdün herkes gitti ve en son sen gidiyorsunda ondan.

| İmsak | |||
| Güneş | |||
| Öğle | |||
| İkindi | |||
| Akşam | |||
| Yatsı |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 15 | 36 |
| 2. Trabzonspor | 15 | 34 |
| 3. Fenerbahçe | 15 | 33 |
| 4. Göztepe | 15 | 26 |
| 5. Beşiktaş | 15 | 25 |
| 6. Samsunspor | 15 | 25 |
| 7. Gaziantep FK | 15 | 23 |
| 8. Kocaelispor | 15 | 19 |
| 9. Başakşehir FK | 15 | 17 |
| 10. Alanyaspor | 15 | 17 |
| 11. Konyaspor | 15 | 16 |
| 12. Gençlerbirliği | 16 | 15 |
| 13. Çaykur Rizespor | 15 | 15 |
| 14. Kasımpaşa | 16 | 15 |
| 15. Antalyaspor | 15 | 15 |
| 16. Eyüpspor | 15 | 13 |
| 17. Kayserispor | 15 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 15 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 16 | 32 |
| 2. Amed SK | 16 | 32 |
| 3. Esenler Erokspor | 16 | 31 |
| 4. Bodrum FK | 16 | 30 |
| 5. Çorum FK | 16 | 28 |
| 6. Iğdır FK | 16 | 28 |
| 7. Boluspor | 17 | 26 |
| 8. Erzurumspor FK | 16 | 26 |
| 9. Bandırmaspor | 16 | 26 |
| 10. Serik Belediyespor | 16 | 25 |
| 11. Keçiörengücü | 16 | 21 |
| 12. Van Spor FK | 16 | 21 |
| 13. Sivasspor | 16 | 20 |
| 14. Sakaryaspor | 16 | 19 |
| 15. İstanbulspor | 16 | 18 |
| 16. Sarıyer | 16 | 17 |
| 17. Manisa FK | 16 | 16 |
| 18. Ümraniyespor | 16 | 15 |
| 19. Hatayspor | 16 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 17 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 15 | 33 |
| 2. Manchester City | 15 | 31 |
| 3. Aston Villa | 15 | 30 |
| 4. Crystal Palace | 15 | 26 |
| 5. Chelsea | 15 | 25 |
| 6. Manchester United | 15 | 25 |
| 7. Everton | 15 | 24 |
| 8. Brighton & Hove Albion | 15 | 23 |
| 9. Sunderland | 15 | 23 |
| 10. Liverpool | 15 | 23 |
| 11. Tottenham | 15 | 22 |
| 12. Newcastle United | 15 | 22 |
| 13. Bournemouth | 15 | 20 |
| 14. Brentford | 15 | 19 |
| 15. Fulham | 15 | 17 |
| 16. Leeds United | 15 | 15 |
| 17. Nottingham Forest | 15 | 15 |
| 18. West Ham United | 15 | 13 |
| 19. Burnley | 15 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 15 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 16 | 40 |
| 2. Real Madrid | 16 | 36 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 16 | 31 |
| 5. Espanyol | 15 | 27 |
| 6. Real Betis | 15 | 24 |
| 7. Athletic Bilbao | 16 | 23 |
| 8. Getafe | 15 | 20 |
| 9. Elche | 15 | 19 |
| 10. Celta Vigo | 15 | 19 |
| 11. Deportivo Alaves | 15 | 18 |
| 12. Rayo Vallecano | 15 | 17 |
| 13. Sevilla | 15 | 17 |
| 14. Real Sociedad | 16 | 16 |
| 15. Osasuna | 15 | 15 |
| 16. Valencia | 15 | 15 |
| 17. Girona | 16 | 15 |
| 18. Mallorca | 15 | 14 |
| 19. Real Oviedo | 15 | 10 |
| 20. Levante | 15 | 9 |
:))
aile hekimliği hayırlı olsun