Uşak’ta seçimlerin galibi AK Partinin belediye Başkan adayı Mehmet Çakın bugün mazbatasını aldı.
Adliye önünde yapılan Mazbata töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çakın kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür ederek bundan sonra bütün kesimleri kucaklayacaklarını ve Uşaklılara eşit hizmet edeceklerini söyledi. Hizmetlerini yaparken doğruluktan adaletten yana olacaklarını hizmetleri yaparken birlikte karar alacaklarını söyledi.
8
parçalı bulutlu
Namaz Vakti
20 Mayıs 2025
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 34 | 89 |
2. Fenerbahçe | 34 | 81 |
3. Samsunspor | 34 | 60 |
4. Beşiktaş | 34 | 59 |
5. Başakşehir | 34 | 54 |
6. Eyüpspor | 35 | 50 |
7. Trabzonspor | 34 | 47 |
8. Göztepe | 34 | 47 |
9. Kasımpaşa | 34 | 46 |
10. Konyaspor | 34 | 46 |
11. Kayserispor | 34 | 44 |
12. Antalyaspor | 34 | 44 |
13. Gaziantep FK | 34 | 43 |
14. Rizespor | 34 | 43 |
15. Alanyaspor | 34 | 39 |
16. Bodrum FK | 34 | 36 |
17. Sivasspor | 35 | 35 |
18. Hatayspor | 34 | 23 |
19. A.Demirspor | 34 | -2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 38 | 72 |
2. Gençlerbirliği | 38 | 68 |
3. Karagümrük | 38 | 66 |
4. İstanbulspor | 38 | 64 |
5. Bandırmaspor | 38 | 64 |
6. Erzurumspor | 38 | 64 |
7. Boluspor | 38 | 61 |
8. Iğdır FK | 38 | 58 |
9. Amed Sportif | 38 | 57 |
10. Ahlatçı Çorum FK | 38 | 54 |
11. Ümraniye | 38 | 53 |
12. Esenler Erokspor | 38 | 52 |
13. Sakaryaspor | 38 | 51 |
14. Keçiörengücü | 38 | 51 |
15. Manisa FK | 38 | 48 |
16. Pendikspor | 38 | 48 |
17. Ankaragücü | 38 | 48 |
18. Şanlıurfaspor | 38 | 40 |
19. Adanaspor | 38 | 30 |
20. Yeni Malatyaspor | 38 | -21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 37 | 83 |
2. Arsenal | 37 | 71 |
3. Newcastle | 37 | 66 |
4. Chelsea | 37 | 66 |
5. Aston Villa | 37 | 66 |
6. M.City | 36 | 65 |
7. N. Forest | 37 | 65 |
8. Brighton | 37 | 58 |
9. Brentford | 37 | 55 |
10. Fulham | 37 | 54 |
11. Bournemouth | 36 | 53 |
12. C.Palace | 36 | 49 |
13. Everton | 37 | 45 |
14. Wolves | 36 | 41 |
15. West Ham United | 37 | 40 |
16. M. United | 37 | 39 |
17. Tottenham | 37 | 38 |
18. Leicester City | 37 | 25 |
19. Ipswich Town | 37 | 22 |
20. Southampton | 37 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 37 | 85 |
2. Real Madrid | 37 | 81 |
3. Atletico Madrid | 37 | 73 |
4. Athletic Bilbao | 37 | 70 |
5. Villarreal | 37 | 67 |
6. Real Betis | 37 | 59 |
7. Celta Vigo | 37 | 52 |
8. Rayo Vallecano | 37 | 51 |
9. Osasuna | 37 | 51 |
10. Mallorca | 37 | 47 |
11. Real Sociedad | 37 | 46 |
12. Valencia | 37 | 45 |
13. Getafe | 37 | 42 |
14. Alaves | 37 | 41 |
15. Girona | 37 | 41 |
16. Sevilla | 37 | 41 |
17. Espanyol | 37 | 39 |
18. Leganes | 37 | 37 |
19. Las Palmas | 37 | 32 |
20. Real Valladolid | 37 | 16 |
bende belediyede ki boş boş yatan boş yere yer kaplayan insanlardan arınmanızı rica ediyorum sayın başkan