MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİREN ASGARİ ÜCRETTE SENDİKALARIN TALEBİ BELLİ OLDU
Türkiye’de yaklaşık 7 milyon vatandaşı ilgilendiren 2020 asgari ücret zammı için son dakika haberleri geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2020 yılı için asgari ücret talebini 2 bin 578 lira olarak açıkladı ve bu rakamın altını kabul etmeyeceklerini belirtti.

2020 yılında uygulanacak asgari ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bir araya gelerek zam ile ilgili beklentilerini açıkladı.
TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira olarak açıkladı.
Türk-İş ise yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liranın altında bir rakama imza atmayacaklarını söyledi.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaşam maliyetinin üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.
Asgari ücret şuanda 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü ve son toplantısını Aralık ayının son haftası yapacak.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranı netleştirilecek.

Karahallı Belediye Başkanı Ali Tpçunun Çalışmalarından mennumusunuz?
İmsak | 03:42 | ||
Güneş | 05:33 | ||
Öğle | 13:10 | ||
İkindi | 17:05 | ||
Akşam | 20:38 | ||
Yatsı | 22:21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
yine herşey ateş pahası olacak para artık hiç yetmeyecek :(:(:(:(