MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİREN ASGARİ ÜCRETTE SENDİKALARIN TALEBİ BELLİ OLDU
Türkiye’de yaklaşık 7 milyon vatandaşı ilgilendiren 2020 asgari ücret zammı için son dakika haberleri geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2020 yılı için asgari ücret talebini 2 bin 578 lira olarak açıkladı ve bu rakamın altını kabul etmeyeceklerini belirtti.

2020 yılında uygulanacak asgari ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bir araya gelerek zam ile ilgili beklentilerini açıkladı.
TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira olarak açıkladı.
Türk-İş ise yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liranın altında bir rakama imza atmayacaklarını söyledi.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaşam maliyetinin üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.
Asgari ücret şuanda 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü ve son toplantısını Aralık ayının son haftası yapacak.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranı netleştirilecek.
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 21 | 57 |
2. Fenerbahçe | 22 | 54 |
3. Samsunspor | 22 | 43 |
4. Eyüpspor | 22 | 39 |
5. Göztepe | 22 | 35 |
6. Beşiktaş | 21 | 35 |
7. Başakşehir | 22 | 33 |
8. Kasımpaşa | 22 | 31 |
9. Trabzonspor | 21 | 29 |
10. Alanyaspor | 22 | 28 |
11. Rizespor | 22 | 27 |
12. Gaziantep FK | 21 | 26 |
13. Antalyaspor | 22 | 26 |
14. Konyaspor | 22 | 24 |
15. Sivasspor | 22 | 23 |
16. Kayserispor | 21 | 20 |
17. Bodrum FK | 22 | 17 |
18. Hatayspor | 22 | 10 |
19. A.Demirspor | 21 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 24 | 51 |
2. Karagümrük | 23 | 42 |
3. Gençlerbirliği | 24 | 40 |
4. Erzurumspor | 24 | 40 |
5. Ahlatçı Çorum FK | 24 | 38 |
6. Keçiörengücü | 24 | 37 |
7. Bandırmaspor | 23 | 37 |
8. İstanbulspor | 23 | 36 |
9. Boluspor | 23 | 33 |
10. Pendikspor | 23 | 33 |
11. Ümraniye | 23 | 32 |
12. Esenler Erokspor | 23 | 31 |
13. Amed Sportif | 23 | 31 |
14. Ankaragücü | 23 | 30 |
15. Sakaryaspor | 23 | 30 |
16. Manisa FK | 24 | 30 |
17. Igdir FK | 23 | 29 |
18. Şanlıurfaspor | 23 | 28 |
19. Adanaspor | 24 | 19 |
20. Yeni Malatyaspor | 24 | -21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 23 | 56 |
2. Arsenal | 24 | 50 |
3. Nottingham Forest | 24 | 47 |
4. Chelsea | 24 | 43 |
5. M.City | 24 | 41 |
6. Newcastle | 24 | 41 |
7. Bournemouth | 24 | 40 |
8. Aston Villa | 24 | 37 |
9. Fulham | 24 | 36 |
10. Brighton | 24 | 34 |
11. Brentford | 24 | 31 |
12. Crystal Palace | 24 | 30 |
13. M. United | 24 | 29 |
14. Tottenham | 24 | 27 |
15. West Ham United | 24 | 27 |
16. Everton | 23 | 26 |
17. Wolves | 24 | 19 |
18. Leicester City | 24 | 17 |
19. Ipswich Town | 24 | 16 |
20. Southampton | 24 | 9 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 23 | 50 |
2. Atletico Madrid | 23 | 49 |
3. Barcelona | 23 | 48 |
4. Athletic Bilbao | 23 | 44 |
5. Villarreal | 23 | 40 |
6. Rayo Vallecano | 23 | 35 |
7. Real Sociedad | 23 | 31 |
8. Girona | 23 | 31 |
9. Osasuna | 23 | 31 |
10. Mallorca | 23 | 31 |
11. Real Betis | 23 | 29 |
12. Celta Vigo | 23 | 28 |
13. Sevilla | 23 | 28 |
14. Getafe | 23 | 27 |
15. Las Palmas | 23 | 23 |
16. Espanyol | 23 | 23 |
17. Leganes | 23 | 23 |
18. Valencia | 23 | 22 |
19. Deportivo Alaves | 23 | 21 |
20. Real Valladolid | 23 | 15 |
yine herşey ateş pahası olacak para artık hiç yetmeyecek :(:(:(:(