UŞAK'TA ÜNLÜ İŞ ADAMI İNTİHAR ETTİ
Uşaklı Ünlü İş adamı Yılmaz Hazır Beton'un kurucusu Hüseyin Avni Yılmaz uzun süredir süren kanser tedavisine daha fazla dayanamayarak canına kıydı.
Adliye&Jan.&Polis
12.06.2017, 00:25 12.06.2017, 22:45

Olay bugün akşam saatlerinde Özdemir Mahallesi Bakırcılar arasında meydana geldi. 81 Yaşındaki iş adamı Hüseyin Avni Yılmaz evde bulunanların görmediği bir anda silahla kafasına ateş etti. Neye uğradığını anlayamayan Hüseyin Avni Yılmaz'ın yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdiler. Başından yaralanan iş adamı hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş adamının yaklaşık 10 yıldır kanser tedavisi gördüğü ve intiahar etmeden önce "Ölümümden kimse sorumlu değildir" şeklinde not bıraktığı belitildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken iş admaın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
24
parçalı az bulutlu

Karahallı Belediye Başkanı Ali Tpçunun Çalışmalarından mennumusunuz?
Namaz Vakti
14 Ağustos 2022
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Adana Demirspor | 2 | 6 |
2. Trabzonspor | 2 | 6 |
3. Gaziantep FK | 2 | 4 |
4. Başakşehir | 1 | 3 |
5. Alanyaspor | 1 | 3 |
6. Beşiktaş | 1 | 3 |
7. Giresunspor | 2 | 3 |
8. Galatasaray | 2 | 3 |
9. Kayserispor | 2 | 3 |
10. Ümraniye | 2 | 2 |
11. Fenerbahçe | 1 | 1 |
12. Konyaspor | 1 | 1 |
13. Ankaragücü | 2 | 1 |
14. Sivasspor | 2 | 1 |
15. Antalyaspor | 2 | 1 |
16. Hatayspor | 1 | 0 |
17. Karagümrük | 1 | 0 |
18. İstanbulspor | 2 | 0 |
19. Kasımpaşa | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Bodrumspor | 1 | 3 |
2. Samsunspor | 1 | 3 |
3. Boluspor | 1 | 3 |
4. Eyüpspor | 1 | 3 |
5. Altınordu | 1 | 1 |
6. Gençlerbirliği | 1 | 1 |
7. Keçiörengücü | 1 | 1 |
8. Rizespor | 1 | 1 |
9. Adanaspor | 0 | 0 |
10. Bandırmaspor | 0 | 0 |
11. Erzurumspor | 0 | 0 |
12. Göztepe | 1 | 1 |
13. Pendikspor | 0 | 0 |
14. Sakaryaspor | 1 | 1 |
15. Tuzlaspor | 0 | 0 |
16. Denizlispor | 1 | 0 |
17. Manisa Futbol Kulübü | 1 | 0 |
18. Ö.K Yeni Malatya | 1 | 0 |
19. Altay | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 2 | 6 |
2. Arsenal | 2 | 6 |
3. Brentford | 2 | 4 |
4. Tottenham | 2 | 4 |
5. Newcastle | 2 | 4 |
6. Leeds United | 2 | 4 |
7. Chelsea | 2 | 4 |
8. Brighton | 2 | 4 |
9. Aston Villa | 2 | 3 |
10. Nottingham Forest | 2 | 3 |
11. Bournemouth | 2 | 3 |
12. Fulham | 2 | 2 |
13. Liverpool | 1 | 1 |
14. Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 |
15. Leicester City | 2 | 1 |
16. Southampton | 2 | 1 |
17. Everton | 2 | 0 |
18. Crystal Palace | 1 | 0 |
19. West Ham United | 2 | 0 |
20. M. United | 2 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Villarreal | 1 | 3 |
2. Osasuna | 1 | 3 |
3. Real Sociedad | 1 | 3 |
4. Celta Vigo | 1 | 1 |
5. Espanyol | 1 | 1 |
6. Barcelona | 1 | 1 |
7. Rayo Vallecano | 1 | 1 |
8. Almeria | 0 | 0 |
9. Athletic Bilbao | 0 | 0 |
10. Atletico Madrid | 0 | 0 |
11. Elche | 0 | 0 |
12. Getafe | 0 | 0 |
13. Girona | 0 | 0 |
14. Mallorca | 0 | 0 |
15. Real Betis | 0 | 0 |
16. Real Madrid | 0 | 0 |
17. Valencia | 0 | 0 |
18. Sevilla | 1 | 0 |
19. Cadiz | 1 | 0 |
20. Real Valladolid | 1 | 0 |
Allah günahlarını affetsin mekanı cennet olsun inşAllah .
Çok muhterem çok iyi bir insandı