UŞAK'TA TEHLİKELİ GERGİNLİK
Uşak’ta ÖDP ve Ülkücüler arasında yaşanan Arbede büyümeden önlendi.
Adliye&Jan.&Polis
26.04.2016, 22:33 27.04.2016, 02:51
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman tarafından yapılan, ‘Laiklik kavramı yeni Anayasa’da yer almamalıdır’ açıklamasına tepki gösteren; ÖDP, ADD, Eğitim-Sen gibi gruplar, Atatürk Anıtı önünde toplandı. Basın açıklamasının olaysız bir şekilde tamamlanmasının ardından, ÖDP’li grup, Uşak Valilik binası önüne geldiğinde, Tiritoğlu Parkı’ndan çıkan sağ görüşlü yaklaşık 50 kişilik bir grup, ellerinde sopalarla ÖDP’lilere saldırmak istedi.
İki grubun karşı karşıya geldiği olay büyümeden polisin üstün gayreti ile engellendi.
Kargaşadan sonra ÖDP İl başkanı Mahmut Uludağ
Uludağ Konuşmasında “ Hiçbir evladımızı o faşistlere yem etmeyeceğiz, bir evladımıza karşı gerekirse beş faşist cezasını bulacak” şeklinde konuştu.
“Bunlar laikliği istemeyen gerici gruplardır, bu gruplara karşı mücadelemiz devam edecektir hiçbir zaman pes etmeyeceğiz” dedi.









8
parçalı bulutlu
Namaz Vakti
13 Aralık 2025
| İmsak | |||
| Güneş | |||
| Öğle | |||
| İkindi | |||
| Akşam | |||
| Yatsı |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 15 | 36 |
| 2. Trabzonspor | 15 | 34 |
| 3. Fenerbahçe | 15 | 33 |
| 4. Göztepe | 15 | 26 |
| 5. Beşiktaş | 15 | 25 |
| 6. Samsunspor | 15 | 25 |
| 7. Gaziantep FK | 15 | 23 |
| 8. Kocaelispor | 15 | 19 |
| 9. Başakşehir FK | 15 | 17 |
| 10. Alanyaspor | 15 | 17 |
| 11. Konyaspor | 15 | 16 |
| 12. Gençlerbirliği | 16 | 15 |
| 13. Çaykur Rizespor | 15 | 15 |
| 14. Kasımpaşa | 16 | 15 |
| 15. Antalyaspor | 15 | 15 |
| 16. Eyüpspor | 15 | 13 |
| 17. Kayserispor | 15 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 15 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 16 | 32 |
| 2. Amed SK | 16 | 32 |
| 3. Esenler Erokspor | 16 | 31 |
| 4. Bodrum FK | 16 | 30 |
| 5. Çorum FK | 16 | 28 |
| 6. Iğdır FK | 16 | 28 |
| 7. Boluspor | 17 | 26 |
| 8. Erzurumspor FK | 16 | 26 |
| 9. Bandırmaspor | 16 | 26 |
| 10. Serik Belediyespor | 16 | 25 |
| 11. Keçiörengücü | 16 | 21 |
| 12. Van Spor FK | 16 | 21 |
| 13. Sivasspor | 16 | 20 |
| 14. Sakaryaspor | 16 | 19 |
| 15. İstanbulspor | 16 | 18 |
| 16. Sarıyer | 16 | 17 |
| 17. Manisa FK | 16 | 16 |
| 18. Ümraniyespor | 16 | 15 |
| 19. Hatayspor | 16 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 17 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 15 | 33 |
| 2. Manchester City | 15 | 31 |
| 3. Aston Villa | 15 | 30 |
| 4. Crystal Palace | 15 | 26 |
| 5. Chelsea | 15 | 25 |
| 6. Manchester United | 15 | 25 |
| 7. Everton | 15 | 24 |
| 8. Brighton & Hove Albion | 15 | 23 |
| 9. Sunderland | 15 | 23 |
| 10. Liverpool | 15 | 23 |
| 11. Tottenham | 15 | 22 |
| 12. Newcastle United | 15 | 22 |
| 13. Bournemouth | 15 | 20 |
| 14. Brentford | 15 | 19 |
| 15. Fulham | 15 | 17 |
| 16. Leeds United | 15 | 15 |
| 17. Nottingham Forest | 15 | 15 |
| 18. West Ham United | 15 | 13 |
| 19. Burnley | 15 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 15 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 16 | 40 |
| 2. Real Madrid | 16 | 36 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 16 | 31 |
| 5. Espanyol | 15 | 27 |
| 6. Real Betis | 15 | 24 |
| 7. Athletic Bilbao | 16 | 23 |
| 8. Getafe | 15 | 20 |
| 9. Elche | 15 | 19 |
| 10. Celta Vigo | 15 | 19 |
| 11. Deportivo Alaves | 15 | 18 |
| 12. Rayo Vallecano | 15 | 17 |
| 13. Sevilla | 15 | 17 |
| 14. Real Sociedad | 16 | 16 |
| 15. Osasuna | 15 | 15 |
| 16. Valencia | 15 | 15 |
| 17. Girona | 16 | 15 |
| 18. Mallorca | 15 | 14 |
| 19. Real Oviedo | 15 | 10 |
| 20. Levante | 15 | 9 |
acaba hangi militanıdır o fotoğrafta görünen uğursuz yüz?
Neyse, Allah'a inanan insanlar olsanız, yatın kalkın polislere dua edin
diyeceğim ama, dua etmek de, Allah'a inanmak da sizce laikliğe aykırıdır. Hem zaten Lenin ve Mao da dua etmezlerdi.